精準掌控!耀華2600mm?9000mm超大板Low-E鍍膜玻璃批量下線(xiàn)
貴州省玻璃商會(huì )2025年會(huì )員代表大會(huì )在貴陽(yáng)成功舉辦
AGC,比利時(shí)慶祝100周年暨Seapane 50周年
蘭迪機器順利通過(guò)市級安全生產(chǎn)標準化三級認證
湖南松井電子油墨科技有限公司鍍膜銀漿系列9月18日網(wǎng)上報價(jià)
精準掌控!耀華2600mm?9000mm超大板Low-E鍍膜玻璃批量下線(xiàn)
蘭迪ERP系統:賦能智能制造,引領(lǐng)玻璃行業(yè)數字化轉型
賽拓星眸玻璃外觀(guān)缺陷檢測設備在建筑玻璃深加工產(chǎn)線(xiàn)上成功部署并投入使用
貴州省玻璃商會(huì )2025年會(huì )員代表大會(huì )在貴陽(yáng)成功舉辦
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
6344次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 累計銷(xiāo)售量
本月累計 上年同期 比去年同
期增長(cháng)%
合計 10888.77 9749.77 11.68
江蘇華潤集團 浮法 1198.49 704.51 70.12
秦皇島耀華 浮法 611.20 543.30 12.50
浙江玻璃股份有限公司 浮法 576.90 422.70 36.48
耀華皮爾金頓 浮法 516.80 472.04 9.48
宜昌當玻集團 浮法 442.31 211.05 109.58
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 413.53 510.27 -18.96
河南振華 浮法 397.00 293.00 35.49
山東玻璃集團 浮法 396.26 400.65 -1.10
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 349.00 326.50 6.89
內蒙古通玻 浮法 320.00 153.99 107.81
明達玻璃(成都)公司 浮法 307.51 182.90 68.13
明達玻璃(廈門(mén))公司 浮法 298.85 250.27 19.41
河北晶牛集團 浮法 281.17 209.77 34.04
秦皇島北方 浮法 276.36 277.39 -0.37
凌源向東浮法 浮法 262.39 257.39 1.94
杭州玻璃集團 浮法 259.43 236.55 9.67
山東藍星 浮法 231.03 221.80 4.16
山西光華公司 浮法 223.96 287.45 -22.09
內蒙古海晶玻璃 浮法 196.05 116.73 67.95
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 193.21 191.00 1.16
昆明玻璃公司 浮法 187.92 163.57 14.89
廣東江門(mén)益勝 浮法 174.59 170.29 2.53
蘭州玻璃廠(chǎng) 浮法 172.80 222.39 -22.30
株洲光明集團 浮法 171.07 168.76 1.37
大連浮法玻璃有限公司 浮法 166.61 170.70 -2.40
河南奔月集團 浮法 158.70 170.50 -6.92
沈陽(yáng)星光公司 浮法 157.81 179.67 -12.17
黑龍江佳星浮法 浮法 141.70 131.20 8.00
四川玻璃公司 浮法 132.60 133.10 -0.38
安徽華光集團 浮法 127.09 121.27 4.80
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 123.00 124.00 -0.81
天津日板浮法玻璃 浮法 116.33 119.64 97.22
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮法 111.08 14.00 693.43
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 109.49 121.57 -9.94
北京平板 浮法 108.04 97.99 72.90
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 91.64 97.80 -6.30
黑龍江北方玻璃 引上 83.85 108.44 -22.68
天津遠洋玻璃 引上 82.39 132.90 97.22
德州振華 引上 82.28 69.59 18.24
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 81.52 125.06 -34.82
山東玻璃集團 壓延 77.68 71.60 8.49
山東藍星 引上 76.48 82.80 -7.63
圣韓玻璃有限公司 浮法 62.76 124.88 -49.74
河南奔月集團 引上 62.30 81.10 -23.18
鶴崗華隆玻璃 引上 56.20 74.90 -24.97
中山冠華薄玻璃公司 引上 52.25 55.56 -5.96
北京飛達玻璃 引上 48.50 81.80 -40.71
河南建華玻璃廠(chǎng) 格法 44.50 64.50 -31.01
四川玻璃公司 格法 36.80 35.20 4.55
株洲光明集團 引上 20.27 99.73 -79.68
圣韓玻璃有限公司 壓延 17.17 —— ——
滕州市東方玻璃公司 引上 1.90 66.00 -97.12
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
近日,蘭迪機器生產(chǎn)基地內,數臺智能鋼化設備順利完成調試、封裝,即將啟程奔赴歐洲客戶(hù)工廠(chǎng)。這一幕繁忙的發(fā)運場(chǎng)景,正是蘭迪關(guān)注客戶(hù)需求、深...
2025-09-18
關(guān)于召開(kāi)“第28屆全國玻璃窯爐技術(shù)研討交流會(huì )”的通知各有關(guān)單位:為促進(jìn)玻璃窯爐先進(jìn)技術(shù)的推廣與應用,在玻璃行業(yè)推廣先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和先進(jìn)窯...
2025-09-16
【中玻網(wǎng)】反對內卷依法競爭協(xié)同創(chuàng )新共筑高質(zhì)量發(fā)展新生態(tài)《工程玻璃行業(yè)自律倡議書(shū)》協(xié)會(huì )各會(huì )員單位、所有工程玻璃行業(yè)同仁:2024年7月3...
2025-05-08