微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
6580次瀏覽
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 月末庫存量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(cháng)%
合計 1357.59 1250.07 8.60
北京平板 浮法 1.41 3.03 -53.47
凌源眾友玻璃有限公 浮法 0.00 1.30 -100.00
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 1.28 1.63 -21.47
阜新光亞平板玻璃 浮法 1.30 0.50 160.00
藍天浮法玻璃 引上 1.37 16.43 -91.66
沈陽(yáng)耀華虎石臺 浮法 1.73 20.48 -91.55
四川玻璃公司 浮法 3.50 7.00 17.78
沈陽(yáng)耀華鐵西浮法 浮法 4.00 —— ——
黑龍江北方玻璃 引上 4.00 13.00 -69.23
四川玻璃公司 格法 4.20 8.20 -48.78
杭州玻璃集團 浮法 4.31 9.75 -55.79
圣韓玻璃有限公司 壓延 6.37 10.22 -37.67
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 6.70 17.80 -62.36
德州振華 引上 6.84 4.10 66.83
天津遠洋玻璃制品 格法 8.65 —— ——
中山冠輝薄玻璃制品 格法 8.74 1.32 562.12
河南奔月集團 浮法 11.90 3.70 5.80
圣韓玻璃有限公司 浮法 12.54 21.96 -42.90
阜新光亞平板玻璃 壓延 13.30 9.40 41.49
株洲光明集團 浮法 14.16 10.57 33.96
黑龍江佳星浮法 浮法 14.80 15.60 1.77
藍天浮法玻璃 浮法 14.80 27.20 -45.59
大連旭硝子浮法玻璃 浮法 15.44 17.25 -10.49
山東玻璃集團 浮法 17.17 19.45 -11.72
廣東江門(mén)益勝 浮法 17.50 5.66 209.19
安徽華光集團 浮法 18.04 5.30 240.38
鶴崗華隆玻璃 引上 19.80 19.80 0.00
河南振華 浮法 20.00 34.00 -41.18
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 20.40 19.80 3.03
浙江玻璃股份有限公 浮法 20.86 13.85 50.61
烏海藍星玻璃 浮法 21.66 2.63 723.57
明達玻璃(廈門(mén))公 浮法 23.73 28.35 -16.30
山西光華公司 浮法 27.05 —— ——
南寧浮法玻璃有限公 浮法 27.25 28.23 -3.47
天津耀皮玻璃 浮法 30.16 26.26 14.85
昆明玻璃公司 浮法 32.10 40.18 -20.11
江蘇蘇華達新材料公 浮法 38.60 30.03 28.54
明達玻璃(成都)公 浮法 39.24 23.06 70.16
山東玻璃集團 壓延 43.20 22.08 95.65
三峽新材 浮法 47.47 24.58 93.12
福耀集團雙遼分公司 浮法 48.08 46.69 2.98
通遼世猛玻璃 浮法 60.29 81.57 -26.09
臺玻長(cháng)江玻璃有限公 浮法 62.00 70.00 -11.43
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 69.09 84.07 -17.82
山東藍星 浮法 81.54 135.63 -39.88
秦皇島耀華 浮法 82.30 87.00 -5.40
秦皇島北方 浮法 96.45 66.58 44.86
江蘇華爾潤集團 浮法 106.27 95.61 11.15
山東藍星玻璃 格法 126.00 19.22 ——
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強轉型升級智能制造創(chuàng )新發(fā)展工程玻璃分會(huì )2025年第一次會(huì )長(cháng)(擴大)工作會(huì )議順利召開(kāi)2025年4月25日,針對當前因傳統...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據隆眾資訊調研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設工程質(zhì)量安全監督站共同編...