微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
7933次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 累計銷(xiāo)售量
本月累計 上年同期比去年同
期增長(cháng)%
合計 8102.54 7016.12 15.48
江蘇華潤集團 浮法 836.80 533.09 56.97
浙江玻璃股份有限公 浮法 437.00 314.30 39.04
秦皇島耀華 浮法 421.90 384.90 9.61
耀華皮爾金頓 浮法 376.22 352.95 6.59
宜昌當玻集團 浮法 336.18 145.87 130.47
河南振華 浮法 307.00 213.00 44.13
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 289.19 370.48 -21.94
山東玻璃集團 浮法 279.39 307.40 -9.11
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 269.10 265.40 1.39
內蒙古通玻 浮法 259.10 103.45 150.46
明達玻璃(成都)公 浮法 234.45 106.14 120.89
明達玻璃(廈門(mén))公 浮法 228.36 170.85 33.66
河北晶牛集團 浮法 211.19 162.91 105.35
山西光華公司 浮法 207.08 118.23 75.15
凌源向東浮法 浮法 199.12 187.97 5.93
秦皇島北方 浮法 194.42 179.72 8.18
杭州玻璃集團 浮法 193.99 197.05 -1.55
山東藍星 浮法 172.21 178.86 -3.72
內蒙古海晶玻璃 浮法 150.46 73.93 103.52
昆明玻璃公司 浮法 136.74 124.04 10.24
江蘇蘇華達新材料公 浮法 131.85 131.71 0.11
廣東江門(mén)益勝 浮法 127.77 127.48 0.23
蘭州玻璃廠(chǎng) 浮法 126.79 166.99 -24.07
株洲光明集團 浮法 124.61 131.81 -5.46
大連浮法玻璃有限公 浮法 120.43 124.69 -3.42
沈陽(yáng)星光公司 浮法 119.33 146.93 -18.78
河南奔月集團 浮法 117.90 122.40 -3.68
黑龍江佳星浮法 浮法 104.20 103.10 1.07
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 102.92 91.68 12.26
安徽華光集團 浮法 95.25 89.35 6.60
四川玻璃公司 浮法 94.00 91.10 3.18
黑龍江北方玻璃 引上 92.80 83.82 10.71
天津日板浮法玻璃 浮法 86.13 87.67 97.22
北京平板 浮法 83.57 72.28 72.90
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮法 78.64 —— ——
南京南宇玻璃 浮法 73.47 93.16 -21.14
南寧浮法玻璃有限公 浮法 68.42 94.53 -27.62
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 65.88 59.79 10.19
天津遠洋玻璃 引上 62.95 97.44 97.22
山東玻璃集團 壓延 60.37 48.86 23.56
德州振華 引上 58.61 51.01 14.90
山東藍星 引上 55.89 64.59 -13.47
河南奔月集團 引上 52.60 63.20 -16.77
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 47.81 94.60 -49.46
河南建華玻璃廠(chǎng) 格法 42.20 31.80 32.70
中山冠華薄玻璃有限 引上 37.65 41.95 -10.25
鶴崗華隆玻璃 引上 36.80 57.70 -36.22
北京飛達玻璃 引上 34.70 61.20 -43.30
四川玻璃公司 格法 28.70 23.80 20.59
株洲光明集團 引上 19.69 70.94 -72.24
南京南宇玻璃 壓延 10.71 —— ——
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
關(guān)于召開(kāi)“第28屆全國玻璃窯爐技術(shù)研討交流會(huì )”的通知各有關(guān)單位:為促進(jìn)玻璃窯爐先進(jìn)技術(shù)的推廣與應用,在玻璃行業(yè)推廣先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和先進(jìn)窯...
2025-09-16
【中玻網(wǎng)】反對內卷依法競爭協(xié)同創(chuàng )新共筑高質(zhì)量發(fā)展新生態(tài)《工程玻璃行業(yè)自律倡議書(shū)》協(xié)會(huì )各會(huì )員單位、所有工程玻璃行業(yè)同仁:2024年7月3...
2025-05-08
【中玻網(wǎng)】自律自強轉型升級智能制造創(chuàng )新發(fā)展工程玻璃分會(huì )2025年第一次會(huì )長(cháng)(擴大)工作會(huì )議順利召開(kāi)2025年4月25日,針對當前因傳統...
2025-05-07