格拉司通TPS客戶(hù)案例分享:美國丹佛垂直峽谷項目(One River North)
明池玻璃:商乘雙線(xiàn)突圍 多元產(chǎn)品走俏主流車(chē)企
第 28 屆全國玻璃窯爐技術(shù)研討交流會(huì ) 即將召開(kāi)!
蘭迪ERP系統:賦能智能制造,引領(lǐng)玻璃行業(yè)數字化轉型
綠色能源版圖再擴容,蘭迪5MW光伏項目成功并網(wǎng)運行
深圳某高級寫(xiě)字樓玻璃幕墻煥新:廣霖幕墻以專(zhuān)業(yè)解維修難題
筑牢安全根基:蘭迪倉儲氣體類(lèi);饭芾韺(shí)踐
幕墻維修避坑指南——從實(shí)際案例看常見(jiàn)故障與維修關(guān)鍵
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
6748次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 累計產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(cháng)%
合計 7649.45 7017.68 9.00
江蘇華潤集團 浮法 877.74 742.97 18.14
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 617.86 655.91 -5.80
浙江玻璃股份有限公司 浮法 451.20 360.50 60.40
耀華皮爾金頓 浮法 382.56 372.39 2.73
秦皇島耀華 浮法 370.40 483.90 -23.46
河南振華 浮法 323.00 279.00 15.77
河北晶牛集團 浮法 289.88 191.53 51.35
山東玻璃集團 浮法 281.97 229.12 23.07
三峽新材 浮法 279.11 281.78 -0.95
秦皇島北方 浮法 243.06 197.64 22.98
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 220.40 212.40 3.77
通遼世猛玻璃 浮法 205.76 —— ——
明達玻璃(成都)公司 浮法 202.75 213.67 -5.11
明達玻璃(廈門(mén))公司 浮法 196.08 212.17 -7.58
株洲光明集團 浮法 195.88 101.51 92.97
山東藍星 浮法 177.65 176.57 0.61
杭州玻璃集團 浮法 171.94 174.23 -1.31
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 158.23 72.92 116.99
大連浮法玻璃有限公司 浮法 128.86 117.94 9.26
昆明玻璃公司 浮法 122.94 119.75 2.66
山西光華公司 浮法 113.26 180.22 -37.15
內蒙古海晶玻璃 浮法 109.27 136.99 -20.24
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 109.03 111.50 -2.22
廣東江門(mén)益勝 浮法 106.76 106.73 0.03
河南奔月集團 浮法 106.10 101.20 4.84
藍天浮法玻璃 浮法 98.23 97.14 1.12
天津日板浮法玻璃 浮法 92.89 82.08 13.17
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮法 89.03 76.38 16.56
四川玻璃公司 浮法 86.60 85.00 1.88
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 82.00 100.00 -18.00
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 76.55 35.64 114.79
安徽華光集團 浮法 72.59 74.93 -3.12
南京南宇玻璃 浮法 72.25 58.86 22.75
北京平板 浮法 68.86 69.79 -1.33
黑龍江北方玻璃 引上 64.08 64.85 -1.19
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 60.29 64.77 -6.92
阜新光亞玻璃 浮法 49.80 53.90 -7.61
德州振華 引上 46.44 45.58 1.89
鶴崗華隆玻璃 引上 39.70 43.70 -9.15
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 38.70 39.21 -1.30
蘭州玻璃廠(chǎng) 格法 33.10 —— ——
天津遠洋玻璃 引上 31.36 78.01 -59.80
山東玻璃集團 壓延 30.09 58.44 -48.51
南京南宇玻璃 壓延 29.00 9.86 194.12
四川玻璃公司 格法 24.10 24.80 -2.82
阜新光亞玻璃 壓延 22.10 22.20 -0.45
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】反對內卷依法競爭協(xié)同創(chuàng )新共筑高質(zhì)量發(fā)展新生態(tài)《工程玻璃行業(yè)自律倡議書(shū)》協(xié)會(huì )各會(huì )員單位、所有工程玻璃行業(yè)同仁:2024年7月3...
2025-05-08
【中玻網(wǎng)】自律自強轉型升級智能制造創(chuàng )新發(fā)展工程玻璃分會(huì )2025年第一次會(huì )長(cháng)(擴大)工作會(huì )議順利召開(kāi)2025年4月25日,針對當前因傳統...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據隆眾資訊調研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11