精準掌控!耀華2600mm?9000mm超大板Low-E鍍膜玻璃批量下線(xiàn)
合肥宏光與中玻網(wǎng)再度攜手、共創(chuàng )未來(lái)
貴州省玻璃商會(huì )2025年會(huì )員代表大會(huì )在貴陽(yáng)成功舉辦
AGC,比利時(shí)慶祝100周年暨Seapane 50周年
蘭迪機器順利通過(guò)市級安全生產(chǎn)標準化三級認證
精準掌控!耀華2600mm?9000mm超大板Low-E鍍膜玻璃批量下線(xiàn)
蘭迪ERP系統:賦能智能制造,引領(lǐng)玻璃行業(yè)數字化轉型
合肥宏光與中玻網(wǎng)再度攜手、共創(chuàng )未來(lái)
賽拓星眸玻璃外觀(guān)缺陷檢測設備在建筑玻璃深加工產(chǎn)線(xiàn)上成功部署并投入使用
貴州省玻璃商會(huì )2025年會(huì )員代表大會(huì )在貴陽(yáng)成功舉辦
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
1901次瀏覽
天津三瑞塑膠制品有限公司EVA玻璃膠片目錄 | |||
類(lèi) 別 | 編 號 | 顏 色 | 規 格(厚mm*寬m*長(cháng)m/卷) |
強化寫(xiě)真 | 10T | 普 透 | 0.10*□*400 |
12T | 普 透 | 0.12*□*350 | |
15T | 普 透 | 0.15*□*250 | |
普 透 | 25T | 普 透 | 0.25*1.85*150 |
25T | 普 透 | 0.25*2*150 | |
25T | 普 透 | 0.25*2.25*150 | |
38T | 普 透 | 0.38*2*100 | |
38T | 普 透 | 0.38*2.25*100 | |
38T | 普 透 | 0.38*2.5*100 | |
超 透 | 38CT | 超 透 | 0.38*2*100 |
25CT | 超 透 | 0.25*2*150 | |
白 色 | 38B1 | 純 白 | 0.38*2*100 |
38B2 | 乳 白 | 0.38*2*100 | |
38B3 | 淺 白 | 0.38*2*100 | |
38B4 | 磨砂白 | 0.38*2*100 | |
彩 色透 明 | 38CA1 | 大 紅 | 0.38*2*50 |
38CA2 | 橙 黃 | 0.38*2*50 | |
38CA3 | 明 黃 | 0.38*2*50 | |
38CA4 | 翠 綠 | 0.38*2*50 | |
38CA5 | 彩 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA6 | 紫 色 | 0.38*2*50 | |
38CA7 | 灰 色 | 0.38*2*50 | |
38CA8 | 黑 色 | 0.38*2*50 | |
38CA9 | 珊瑚紅 | 0.38*2*50 | |
38CA10 | 寶石紅 | 0.38*2*50 | |
38CA11 | 海 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA12 | 銅 灰 | 0.38*2*50 | |
38CA13 | 陽(yáng)光黃 | 0.38*2*50 | |
38CA14 | 寶石藍 | 0.38*2*50 | |
38CA15 | 暗 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA16 | 透明黃 | 0.38*2*50 | |
38CA17 | 桔 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA18 | 透明綠 | 0.38*2*50 | |
38CA19 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA20 | 淺 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA21 | 淺 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA22 | 紫 紅 | 0.38*2*50 | |
38CA23 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA24 | 深 紫 | 0.38*2*50 | |
38CA25 | 淺 綠 | 0.38*2*50 | |
38CA26 | 淺 茶 | 0.38*2*50 | |
38CA27 | 深 茶 | 0.38*2*50 | |
38CA28 | 深 藍 | 0.38*2*50 | |
38CA29 | 金 色 | 0.38*2*50 | |
38CA30 | 淺 黃 | 0.38*2*50 | |
彩色半透 | 38CB1 | 橙 黃 | 0.38*2*50 |
38CB2 | 蔚 藍 | 0.38*2*50 | |
38CB3 | 果 綠 | 0.38*2*50 | |
38CB4 | 草 綠 | 0.38*2*50 | |
彩色不透 | 38CC1 | 大 紅 | 0.38*2*50 |
38CC2 | 天 藍 | 0.38*2*50 | |
38CC3 | 明 黃 | 0.38*2*50 | |
38CC5 | 紫 色 | 0.38*2*50 | |
38CC4 | 黑 色 | 0.38*2*50 | |
聯(lián)系人:崔經(jīng)理 手機:18722669916 電話(huà)022-29450387 傳真:022-29458089 |
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
位于比利時(shí)澤布呂赫的AGC工廠(chǎng)舉行了一場(chǎng)雙重慶典。這里既迎來(lái)了玻璃生產(chǎn)100周年,也迎來(lái)了AGCSeapane雙層玻璃業(yè)務(wù)50周年,這...
2025-09-23
【中玻網(wǎng)】2025年9月20日,以“創(chuàng )新驅動(dòng)?綠色智造——共筑貴州玻璃產(chǎn)業(yè)新未來(lái)”為主題的貴州省玻璃商會(huì )2025年會(huì )員代表大會(huì )在貴陽(yáng)成...
2025-09-22
PilkingtonTechnologyManagementLimited,是一家在玻璃技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導者,同時(shí)隸屬于NSG集團,已...
2025-09-20