帶 * 為必填項 關(guān)閉
U100B/146懸式絕緣子
訂貨量(個(gè))
價(jià)格(不含稅)
1
1.00元/
供應標題:U100B/146懸式絕緣子
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:河間市新豐電力器材有限公司
供貨總量:100000
聯(lián)系人:付翠紅
發(fā)貨地點(diǎn):河北 滄州 河間市
發(fā)布時(shí)間:2017年09月29日
有效期至:2018年03月29日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- 相關(guān)推薦:特種玻璃
基本信息
U100B/146懸式絕緣子
河北新諾豐電力器材有限公司位于河北省滄州市河間城東工業(yè)園區,專(zhuān)業(yè)研發(fā)懸式瓷絕緣子,棒形復合絕緣子,鋼化玻璃絕緣子,支柱絕緣子,針式絕緣子,瓷橫擔絕緣子,電車(chē)絕緣子,瓷拉棒絕緣子的廠(chǎng)家,品質(zhì)保證,質(zhì)量可靠,專(zhuān)業(yè)靠前,價(jià)格合理,口碑好,深受廣大用戶(hù)親睞,為電力事業(yè)的發(fā)展保駕護航,歡迎新老客戶(hù)來(lái)電洽談。
技術(shù)參數表
產(chǎn)品型號 | 圖號 | 公稱(chēng)結構高度 H mm | 公稱(chēng)盤(pán)徑 D mm | 公稱(chēng)爬電距離 L mm | 連接型式標記 | 額定機電破壞負荷 kN | 逐個(gè)拉伸負荷 kN | 打擊破壞負荷 N·cm | 工頻耐受電壓kV | 雷電沖擊干耐受電壓 kV | 工頻擊穿電壓 kV | 無(wú)線(xiàn)電干擾電壓 | 重量 kg | |||
GB/T7253 -2005 (新型號) | GB/T7253 -1987 (老型號) | 干 | 濕 | 對地試驗電壓 kV | 1MHz較大無(wú)線(xiàn)電干擾電壓 μV | |||||||||||
U40C | XP-40C | 1 | 140 | 190 | 200 | 16C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 2.9 |
XP-40T | 2 | 150 | 190 | 200 | 16C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 3.4 | |
U70BL | XP-70 | 3 | 146 | 255 | 295 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.8 |
U70C | XP-70C | 1 | 146 | 255 | 295 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.7 |
XP-70T | 2 | 146/ 170 | 255 | 295 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 | |
U70BS | XP1-70 | 3 | 127 | 255 | 295 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.6 |
U70BL | XP2-70 | 3 | 146 | 200 | 210 | 16B | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3.7 |
XP3-70 | 4 | 146 | 255 | 310 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4.9 | |
U70C | XP3-70C | 5 | 146 | 255 | 310 | 16C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
U70BL | XP4-70 | 4 | 146 | 270 | 330 | 16B | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.1 |
U100BL | XP-100 | 6 | 146 | 255 | 295 | 16B | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
XP2-100 | 6 | 146 | 255 | 340 | 16B | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.1 | |
U100CL | XP-100C | 5 | 146 | 255 | 295 | 16C | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5.8 |
U120B | XP-120 | 6 | 146 | 255 | 295 | 16B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.1 |
XP1-120 | 6 | 146 | 255 | 320 | 16B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6.6 | |
U160B | XP-160 | 6 | 155 | 255 | 305 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
U160BS | XP1-160 | 6 | 146 | 255 | 305 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6.8 |
XP2-160 | 6 | 146 | 280 | 330 | 20 | 160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7.6 | |
U210B | XP-210 | 7 | 170 | 280 | 335 | 24 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 |
XP1-210 | 7 | 170 | 280 | 335 | 20 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.4 | |
XP4-210 | 7 | 170 | 280 | 380 | 20/24 | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9.8 | |
U240B | XP-240 | 7 | 170 | 280 | 405 | 24 | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11.4 |
U300B | XP-300 | 7 | 195 | 320 | 370 | 24 | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13.5 |
河間市新豐電力器材有限公司基本信息
員工人數: 廠(chǎng)房面積: 年營(yíng)業(yè)額:
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場(chǎng):
客戶(hù)群:
公司名稱(chēng):河間市新豐電力器材有限公司
注冊資本:人民幣1000萬(wàn)元/年-人民幣2000萬(wàn)元/年 公司網(wǎng)址:http://xinfengdianli1.glass.com.cn聯(lián)系人:付翠紅
電話(huà):86-0317-3861235-
移動(dòng)電話(huà):13833789025
傳真:86---
地址:
網(wǎng)址:http://xinfengdianli1.glass.com.cn
地區:河北 滄州 河間市
網(wǎng)址: http://xinfengdianli1.glass.com.cn