帶 * 為必填項 關(guān)閉
江淮 HFC 邊窗 通用窗
訂貨量(片)
價(jià)格(不含稅)
0
0.00元/片
供應標題:江淮 HFC 邊窗 通用窗
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉站
供貨總量:10000
聯(lián)系人:秦經(jīng)理
發(fā)貨地點(diǎn):河南 鄭州 二七區
發(fā)布時(shí)間:2022年08月13日
有效期至:2022年09月13日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- 密度:2.5g
- 產(chǎn)地:河南
- 品牌:亞華
- 莫氏硬度:0
性能:汽車(chē)車(chē)身附件,主要起到防護作用
用途:汽車(chē)等交通工具
英文名:Automotive Glass
相關(guān)推薦:汽車(chē)玻璃修復汽車(chē)玻璃水汽車(chē)玻璃油墨汽車(chē)玻璃劃痕修復汽車(chē)玻璃
基本信息
河南亞華 E000437
本公司低價(jià)供應各種原廠(chǎng)江淮前擋、邊窗、通用窗、乘客門(mén),量大從優(yōu)。
QQ:273368117
電話(huà): 秦經(jīng)理
江淮6607后擋(5mm白玻) | 630*1670 |
江淮-6758后擋(白色透明、鋼化) | 707*1860*5 |
江淮6758三角窗 | 267*841*5 |
江淮6758三角窗 | 267*841*5 |
江淮6758外擺門(mén)玻璃(白色透明、鋼化) | 746*621*5 |
江淮6810司機窗玻璃(白玻) | 1395*1017*5mm |
江淮6810右前玻璃(白玻) | 999*551*5mm |
江淮-6813后擋(白色透明、鋼化) | 1910*1065*5 |
江淮-6813后擋風(fēng)玻璃 | 1600*1060*5 |
江淮-6818-6867后擋(白色透明) | 580*1940 |
江淮6818司機窗內置玻璃 | 1101*810 |
江淮6893后擋(白色、5mm) | 1070*1460 |
江淮6893中窗 | 1070*1700 |
江淮6909后擋風(fēng)玻璃 | 2025*727*5mm |
江淮-HK6105G4 后擋風(fēng) | 1113*2034*5 |
江淮HK6761(右)后尾窗玻璃后(白色透明、鋼化) | 690*653*5 |
江淮HK6761(右)后尾窗玻璃前(白色透明、鋼化) | 610*653*5 |
江淮HK6761(左)后尾窗玻璃后(白色透明、鋼化) | 690*653*5 |
江淮HK6761(左)后尾窗玻璃前(白色透明、鋼化) | 610*653*5 |
江淮HK6761司機窗玻璃后(白色透明、鋼化) | 423*775*5 |
江淮HK6761司機窗玻璃前(白色透明、鋼化) | 423*775*5 |
江淮HK6761左(1.2.3.4)側窗玻璃后(白色透明、鋼化) | 535*785*5 |
江淮HK6761左(1.2.3.4)側窗玻璃前(白色透明、鋼化) | 535*785*5 |
江淮HK6761左(1.2.3.4)側固定窗玻璃(白色透明、鋼化) | 1000*320*5 |
江淮HK6810KX后風(fēng)擋玻璃 | 1974*900*5mm |
江淮HK6909 新G/T后擋風(fēng)玻璃 | 727*2025*5 |
江淮安全門(mén)玻璃(白玻) | 210*210**5mm |
江淮安全門(mén)玻璃(白玻) | 558*721*5mm |
江淮側玻(F綠) | 1645*1050*5mm |
江淮側窗玻璃(內置小玻璃) | 750*448*5mm |
江淮側窗玻璃(內置小玻璃) | 750*448*5mm |
江淮側窗玻璃(右1) | 1675*1050*5mm |
江淮側窗玻璃(右1) | 1820*1048*5mm |
江淮-側窗玻璃(右2) | 1645*1050*5 |
江淮-側窗玻璃(右2)-推拉窗 | 1820*1050*5 |
江淮-側窗玻璃(右2)-推拉窗 | 1820*1050*5 |
江淮側窗玻璃(右3) | 1761*1050*5mm |
江淮-側窗玻璃(右3)內置小玻璃 | 775*448*5 |
江淮-側窗玻璃(右一)內置小玻璃 | 775*568*5 |
江淮側窗玻璃(左1) | 1645*1050*5mm |
江淮側窗玻璃(左1) | 1790*1048*5mm |
江淮-側窗玻璃(左1)-推拉窗 | 1675*1050*5 |
江淮-側窗玻璃(左1)-推拉窗 | 1675*1050*5 |
江淮-側窗玻璃(左2) | 1645*1050*5 |
江淮-側窗玻璃(左2)-推拉窗 | 1820*1050*5 |
江淮-側窗玻璃(左2)-推拉窗 | 1820*1050*5 |
江淮側窗玻璃(左3) | 1761*1050*5mm |
江淮-側窗玻璃(左3)內置小玻璃 | 775*448*5 |
江淮側窗玻璃2 | 1820*1048*5mm |
江淮側窗玻璃2、3-F綠 | 1820*1050*5 |
江淮側窗玻璃2、3-F綠 | 1820*1050*5 |
江淮-側窗玻璃2、3-F綠 | 1645*1050*5 |
江淮-側窗玻璃2、3-F綠 | 1645*1050*5 |
江淮乘車(chē)門(mén)玻璃(白玻) | 777*1505*5mm |
江淮乘車(chē)門(mén)玻璃下(白玻) | 642*655*5mm |
江淮乘客門(mén)玻(內置白玻) | 777*1505*5mm |
江淮乘客門(mén)玻璃(白玻) | 780*859*5mm |
江淮-乘客門(mén)上玻璃 | 590*483*5 |
江淮-乘客門(mén)上玻璃(白色透明、鋼化) | 590*483*5 |
江淮-合肥輕卡后擋02(白色透明、鋼化) | 702*313*5 |
江淮后尾內置側窗玻璃(內置小玻璃) | 580*448*5mm |
江淮-內置側窗玻璃(右3) | 1445*1050*5 |
江淮-內置側窗玻璃(右3) | 1445*1050*5 |
江淮內置側窗玻璃(右3)F綠 | 750*448*5mm |
江淮內置側窗玻璃(右3)F綠 | 1782*1048*5mm |
江淮內置側窗玻璃(右3)F綠 | 750*448*5mm |
江淮內置側窗玻璃(右3)F綠 | 1782*1050*5mm |
江淮-內置側窗玻璃(左3) | 1445*1050*5 |
江淮-內置側窗玻璃(左3) | 1445*1050*5 |
江淮內置側窗玻璃(左3)F綠 | 750*448*5mm |
江淮內置側窗玻璃(左3)F綠 | 1782*1048*5mm |
江淮內置側窗玻璃(左3)F綠 | 750*448*5mm |
江淮內置側窗玻璃(左3)F綠 | 1782*1050*5mm |
江淮-內置側窗玻璃(左3、右3) | 1784*1050*5 |
江淮-內置側窗玻璃(左3、右3) | 1784*1050*5 |
江淮--內置側窗玻璃(左4) | 1272*1050*5 |
江淮-內置外擺門(mén)玻璃 | 1050*732*5 |
江淮輕卡-01側窗(白色透明、鋼化) | 920*858*5 |
江淮輕卡-02側窗(白色透明、鋼化) | 920*858*5 |
江淮輕卡-側臥01(白色透明、鋼化) | 535*280*5 |
江淮輕卡-側臥02(白色透明、鋼化) | 535*280*5 |
江淮司機窗玻璃(白玻) | 818*966*5mm |
江淮司機窗玻璃(內置小玻璃) | 320*548*5mm |
江淮司機窗玻璃下固定玻璃(白玻) | 596*766*5mm |
江淮-司機窗上玻璃 | 590*483*5 |
江淮-司機窗上玻璃 | 590*483*5 |
江淮-司機窗下玻璃 | 810*306*5 |
江淮-司機窗下玻璃 | 810*306*5 |
江淮-外擺門(mén)玻璃(上) | 1050*732*5 |
江淮-外擺門(mén)玻璃(上) | 1050*732*5 |
江淮-外擺門(mén)玻璃(下) | 596*479*5 |
江淮-外擺門(mén)玻璃(下)G | 596*479*5 |
江淮右1內置后開(kāi)F綠(內置小玻璃) | 705*568*5mm |
江淮右1內置前開(kāi)F綠(內置小玻璃) | 705*568*5mm |
江淮-右側玻1-F綠 | 1675*1050*5 |
江淮-右側玻1-F綠 | 1675*1050*5 |
江淮右側玻璃(內置小玻璃) | 775*568*5mm |
江淮右側玻璃1(內置后開(kāi)綠玻) | 1820*1050*5mm |
江淮-右側玻璃1-f綠 | 1820*1050*5 |
江淮-右側玻璃1-f綠 | 1820*1050*5 |
江淮右后尾玻璃(白玻) | 567.4*1092*5mm |
江淮右后尾內置側窗(F綠) | 1421*1050*5mm |
江淮右后尾內置側窗玻璃(內置小玻璃) | 580*448*5mm |
江淮-右一內置側窗玻璃 | 1675*1050*5 |
江淮-右一內置側窗玻璃 | 1675*1050*5 |
江淮-右裝飾板 | 611*294*5 |
江淮-右裝飾板 | 611*294*5 |
江淮左1內置后開(kāi)(F綠) | 1645*1050*5mm |
江淮左1內置后開(kāi)F綠(內置小玻璃) | 705*568*5mm |
江淮-左側玻1-F綠 | 1675*1050*5 |
江淮-左側玻1-F綠 | 1675*1050*5 |
江淮左側玻璃(內置小玻璃) | 765*568*5mm |
江淮左側玻璃1(內置后開(kāi)綠玻) | 1790*1050*5mm |
江淮左側玻璃1(內置前開(kāi)綠玻) | 1790*1050*5mm |
江淮-左側玻璃1-f綠 | 1820*1050*5 |
江淮-左側玻璃1-f綠 | 1820*1050*5 |
江淮左后尾玻璃(白玻) | 204*954**5mm |
江淮左后尾內置側窗(F綠) | 1421*1050*5mm |
江淮左一內置前開(kāi)(F綠) | 1645*1050*5mm |
江淮左右123側窗玻璃(白玻) | 1366*567**5mm |
江淮-左裝飾板 | 611*294*5 |
江淮-左裝飾板 | 611*294*5 |
河南亞華安全玻璃有限公司鄭州中轉站基本信息
江淮 HFC 邊窗 通用窗
地區:河南 鄭州 二七區
網(wǎng)址: http://yhqcbl.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位:片 供貨總量:10000 最小起訂量:2 產(chǎn)品單價(jià): 品牌: 規格型號: 包裝說(shuō)明: