帶 * 為必填項 關(guān)閉
供應全風(fēng)風(fēng)機
訂貨量()
價(jià)格(不含稅)
面議
供應標題:供應全風(fēng)風(fēng)機
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:深圳市亞德冠科技有限公司
供貨總量:
聯(lián)系人:李忠平
發(fā)貨地點(diǎn):廣東 深圳 深圳市
發(fā)布時(shí)間:2024年08月08日
有效期至:2024年10月07日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:
溫馨提醒:請消費者做好對國際包裹的防疫措施,商品需要有進(jìn)口物品三證一報告(供貨者許可證、入境檢疫證明、預防性消毒證明和新冠病毒核酸檢測報告)
- 性能:提高清潔度,避免或減少因污染而造成的故障,從而保證液壓系統設備的高性能、高可靠度和長(cháng)壽命。
用途:用于沖洗過(guò)濾液壓系統在制造、裝配、使用過(guò)程及維護時(shí)生成或侵入的污染物
英文名:Cleaning Machine
相關(guān)推薦:玻璃清洗機
基本信息
? | 名稱(chēng):RingBlowers全風(fēng)環(huán)形鼓風(fēng)機? | |||||||||||||||
品牌:臺灣全風(fēng)? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介? | ||||||||||||||||
輸入電壓:?jiǎn)蜗?20V/三相? | ||||||||||||||||
220V/380V0.18KW~15KW? | ||||||||||||||||
風(fēng)量0.6m3/min~28m3/min? | ||||||||||||||||
出入口徑1",1.25",1.5",2",2.5",4"? | ||||||||||||||||
低噪音,低震動(dòng)? | ||||||||||||||||
體積小,質(zhì)量輕且發(fā)揮高壓風(fēng)力? | ||||||||||||||||
無(wú)油式,免保養? | ||||||||||||||||
CE(EMC)認證? | ||||||||||||||||
用途:? | ||||||||||||||||
粉粒體輸送、造紙紙漿脫水、紡織纖維集塵、無(wú)梭織布機專(zhuān)用、裁紙(布)時(shí)氣墊、玻璃工業(yè)及冰廠(chǎng)空氣泵、污水處理瀑氣、隧道工程壓送空氣、窯業(yè)礦業(yè)空氣、水產(chǎn)養殖氧氣供給? | ||||||||||||||||
重油噴燃? | ||||||||||||||||
送風(fēng),吸塵,排氣,冷卻,氣墊,輸送多種用途? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品規格? | ||||||||||||||||
三相220V/380V輸入電壓型號有:? | ||||||||||||||||
1、RB-200A(0.18KW)?有單相 | ||||||||||||||||
2、RB-400A(0.37KW)?有單相 | ||||||||||||||||
3、RB-750A(0.75KW)?有單相 | ||||||||||||||||
4、RB-022?(1.5KW)??有單相 | ||||||||||||||||
5、RB-033?(2.2KW)? | ||||||||||||||||
6、RB-055?(3.7KW)? | ||||||||||||||||
7、RB-077?(5.5KW)? | ||||||||||||||||
8、RB-1010(7.5KW)? | ||||||||||||||||
9、RB-1515(11KW)? | ||||||||||||||||
10、RB-1520?(15KW)? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)? | ||||||||||||||||
特點(diǎn):? | ||||||||||||||||
小型。重量輕。高風(fēng)壓? | ||||||||||||||||
前傾式葉片設計,體積小、質(zhì)量輕較有高壓力之產(chǎn)生。? | ||||||||||||||||
低噪音? | ||||||||||||||||
新設計,能消除切風(fēng)時(shí)生之高頻及特昳之消音材質(zhì),大幅降低噪音比。? | ||||||||||||||||
低震動(dòng)? | ||||||||||||||||
葉片均經(jīng)過(guò)電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動(dòng)降到較低。? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
主要市場(chǎng):環(huán)保設備,UV機,紙箱、包裝機械、印染機械? | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
認可標準:CE認證,ISO9002認證, | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
深圳市亞德冠科技有限公司基本信息
主營(yíng)產(chǎn)品:萬(wàn)鑫(宇鑫)減速馬達,全風(fēng)風(fēng)機,ABBA直線(xiàn)導軌,TBI滾珠絲桿,HSK軸心支持座,TAC軸心式導軌,CPC微型導軌,HSK直線(xiàn)軸承,HSK螺桿支撐座,統信扭力限制器,潭子分割器,PHT行星減速器 公司成立年份:2013
公司網(wǎng)址:http://SZYADG.glass.com.cn
地區:廣東 深圳 深圳市
網(wǎng)址: http://SZYADG.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位: 供貨總量: 最小起訂量:0 產(chǎn)品單價(jià): 品牌: 規格型號: 包裝說(shuō)明:
公司網(wǎng)址:http://SZYADG.glass.com.cn
地區:廣東 深圳 深圳市
網(wǎng)址: http://SZYADG.glass.com.cn
產(chǎn)品屬性:
計量單位: 供貨總量: 最小起訂量:0 產(chǎn)品單價(jià): 品牌: 規格型號: 包裝說(shuō)明:
供應全風(fēng)風(fēng)機產(chǎn)品概況
1、臥式玻璃清洗機采用國標方管骨架;水平臥式結構;2、臥式玻璃清洗機的溫度控制器可調整吹風(fēng)溫度,從0-90°都可以調整;3、臥式玻璃清洗機的傳動(dòng)部分使用無(wú)級變速機控制,可任意調節清洗速度;4、臥式玻璃清洗機的輸送棍、毛刷棍以及海綿棍均采用耐高溫,耐酸堿材質(zhì),使用壽命長(cháng);5、臥式玻璃清洗機為密集滾筒帶動(dòng)設計,加工面積范圍大,循環(huán)水清洗玻璃一次完成。6、臥式玻璃清洗機使用離心風(fēng)機,音量小、風(fēng)量大;高溫烘干系統,玻璃清洗完成后表面溫度在30-50°左右。