329期 玻璃周刊 一周玻璃新鮮事(2025.10.13-2025.10.18)
啟航新質(zhì)生產(chǎn)力 擘畫(huà)智造新藍圖 —— 豫科光學(xué)年產(chǎn)1000萬(wàn)片防眩光觸屏擴產(chǎn)項目啟動(dòng)儀式圓滿(mǎn)舉行?
共探零碳建筑合作新路徑!中建七局設計總院一行蒞臨蘭迪考察交流
北大先鋒精準“動(dòng)刀”合成氣項目改造 丁辛醇企業(yè)高效復產(chǎn)
庫存賬實(shí)相符的堅守 蘭迪鋼化設備倉庫管理的精細化管控
以全球視野,鑄卓越品質(zhì):蘭迪采購的價(jià)值堅守
匠心筑夢(mèng),焊藝爭鋒——蘭迪2025年度氬弧焊實(shí)操技能比武圓滿(mǎn)收官
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
7712次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 本月銷(xiāo)售量
本月實(shí)際 上年同期 比去年同
期增長(cháng)%
合計 1415.41 1434.62 -1.34
江蘇華潤集團 浮法 212.62 128.15 65.91
浙江玻璃股份有限公司 浮法 90.56 60.40 49.93
洛陽(yáng)浮法集團 浮法 86.61 142.78 -39.34
耀華皮爾金頓 浮法 66.96 86.33 -22.44
河南振華 浮法 65.90 44.00 49.77
三峽新材 浮法 52.59 65.09 -19.20
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 51.80 61.60 -15.91
秦皇島耀華 浮法 50.60 73.80 -31.44
河北晶牛集團 浮法 49.88 30.37 64.24
山東玻璃集團 浮法 46.82 51.63 -9.32
株洲光明集團 浮法 42.02 24.95 68.42
杭州玻璃集團 浮法 36.14 34.00 6.29
明達玻璃(成都)公司 浮法 34.29 47.54 -27.87
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 34.10 13.68 149.27
秦皇島北方 浮法 27.82 32.28 -13.82
大連浮法玻璃有限公司 浮法 26.43 25.35 4.26
山西光華公司 浮法 25.81 34.92 -26.09
江蘇蘇華達新材料公司 浮法 25.46 25.08 1.52
山東藍星 浮法 24.83 36.53 -32.03
昆明玻璃公司 浮法 24.07 22.51 6.93
廣東江門(mén)益勝 浮法 23.60 22.89 3.10
明達玻璃(廈門(mén))公司 浮法 21.49 45.14 -52.39
通遼世猛玻璃 浮法 21.03 —— ——
河南奔月集團 浮法 18.90 20.80 -9.13
四川玻璃公司 浮法 18.60 22.50 -17.33
天津日板浮法玻璃 浮法 18.48 17.04 8.45
藍天浮法玻璃 浮法 17.09 19.44 -12.09
北京平板 浮法 16.95 16.06 5.54
安徽華光集團 浮法 16.63 14.87 11.84
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 16.30 6.27 159.97
內蒙古海晶玻璃 浮法 15.98 26.46 -39.61
凌源向東浮法 浮法 15.63 36.48 -57.15
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 15.00 17.00 -11.76
沈陽(yáng)虎石臺玻璃 浮法 14.32 14.17 1.06
黑龍江佳星浮法 浮法 13.90 15.40 -9.74
黑龍江北方玻璃 引上 12.33 8.33 48.02
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 10.88 11.94 -8.88
德州振華 引上 10.67 9.29 14.85
阜新光亞玻璃 浮法 9.70 11.60 -16.38
天津遠洋玻璃 引上 7.01 13.47 -47.96
中山冠華薄玻璃有限公引上 6.03 5.67 6.35
山東玻璃集團 壓延 5.48 10.91 -49.77
四川玻璃公司 格法 4.90 4.80 2.08
阜新光亞玻璃 壓延 4.70 4.90 -4.08
鶴崗華隆玻璃 引上 4.00 5.00 -20.00
河南建華玻璃廠(chǎng) 格法 0.50 13.20 -96.21
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
福耀玻璃公告稱(chēng),公司董事長(cháng)曹德旺因推動(dòng)公司治理結構戰略性?xún)?yōu)化與可持續發(fā)展的需要,辭去董事長(cháng)職務(wù),但將繼續擔任公司董事及部分子公司的董事...
2025-10-17
面對國內市場(chǎng)競爭加劇,海外市場(chǎng)商機無(wú)限卻又難以把握的困境,玻璃行業(yè)迎來(lái)了一位專(zhuān)業(yè)引路人——中?缇。全球建筑玻璃市場(chǎng)營(yíng)收2023年達到...
2025-10-17
10月13日,第十四屆中國國際專(zhuān)利技術(shù)與產(chǎn)品交易會(huì )開(kāi)幕式暨第二十五屆中國專(zhuān)利獎頒獎大會(huì )在遼寧省大連市舉辦。經(jīng)中國專(zhuān)利獎評審委員會(huì )評審,...
2025-10-14