帶 * 為必填項 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言?xún)热荩?/th> |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
訂貨量(臺)
價(jià)格(不含稅)
面議
供應標題:PC鏡片切割機
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:東莞市迪奧數控設備有限公司
供貨總量:10
聯(lián)系人:
發(fā)貨地點(diǎn):廣東
發(fā)布時(shí)間:2015年03月14日
有效期至:2015年09月11日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
機器特點(diǎn):DA-550T系列精雕機床身采用億年沉淀的濟南青花崗石不變形精度高,加工時(shí)無(wú)振動(dòng)原裝C3級精度進(jìn)口絲桿精度高耐磨損臺灣原裝P級配對導軌裝配定位壓板,確保導軌精度較久不移位絲桿固定端采用配對高精密配對角度軸承,精度高,壽命長(cháng)自動(dòng)供油系統,定時(shí)供油,使用壽命更長(cháng)高精度,高靈敏度,日本美德龍對刀儀主軸配工業(yè)冷水機,恒工作溫度,主軸壽命長(cháng)采用100萬(wàn)次高耐折彎柔性電纜
機器說(shuō)明MachineSpecifications | |||||
項目/機型ITEM/MODEL | DA-550T | ||||
加工材料WORKMATERIAL | 亞克力/PC/PET | 手機玻璃 | |||
工作臺WORKTABLE | |||||
工作臺形式Table | T型槽+真空平臺 | T型槽+冶具 | |||
工作臺尺寸Tablesize | 500×500mm | 500×500mm | |||
較大工作負重Tableloadcapacity | 100kg | 100kg | |||
工作行程MOVEMENT&RANGE | |||||
單頭加工Singleheadprocessing | 500×500mm×120mm | 500×500mm×120mm | |||
雙頭同時(shí)加工Two-headedsimultaneously | |||||
雙主軸中心距Two-headedcenterdistance | |||||
主軸鼻端至工作臺面Spindlenosetoworktable | 130mm | 130mm | |||
機床精度ACCURACY | |||||
軸運動(dòng)定位精度Positioningaccuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | |||
軸重復定位精度Repeatabilityaccuracy | 0.005mm | 0.005mm | |||
主軸SPINDLE | |||||
主軸功率Spindlepower | 1.2/1.5Kw(可選) | 1.2/1.5Kw(可選) | |||
主軸轉速Spindlespeedrange | 24000/40000/60000rpm(可選) | 24000/40000/60000rpm(可選) | |||
換刀形式Changecuttersform | 氣動(dòng)方式(可選:手動(dòng)方式) | 氣動(dòng)方式(可選:手動(dòng)方式) | |||
夾具規格Collet | Φ66/4、6/3.7變徑套 | Φ66/4、6/3.7變徑套 | |||
進(jìn)給速度FEEDINGSPEED | |||||
較大快速進(jìn)給速度Rapidtraverse | 15m/min | 15m/min | |||
較大切削進(jìn)給速度Cuttingfeedrate | 9m/min | 9m/min | |||
所需動(dòng)力機床尺寸POWER/SIZE | |||||
氣壓Airpressure | 0.7~0.8mp | 0.7~0.8mp | |||
真空吸力Pullofvacuum | -(0.06-0.08)mp | -(0.06-0.08)mp | |||
電源要求Powerspec. | 220v/380v(可選)接地 | 220v/380v(可選)接地 | |||
機臺外罩Shapesheetmetal | 標配半罩式(可選全罩式) | 標配半罩式(可選全罩式) | |||
總功率TotalPower | 3KW | 3KW | |||
重量Machineweight | 1600kg | 1600kg | |||
機臺外形尺寸Machinesize | 1200*1400*1600mm | 1200*1400*1600mm | |||
數碼控制系統NCSpecifications | |||||
控制系統 | 寶元/維宏/鍥致 | 系統盤(pán) | 1G | ||
同時(shí)減速軸 | 4軸 | 數據盤(pán) | 2G | ||
較少移動(dòng)單位 | 0.001mm | 系統盤(pán)保護 | 讀取,自動(dòng)殺毒/開(kāi)機復位 | ||
顯示器 | 系統專(zhuān)用配套顯示屏 | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 | ||
語(yǔ)言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發(fā)生器 | MPG | ||
其它標準配件Otherstandardparts | |||||
Z軸自動(dòng)對刀儀 | METROL | 數顯型注油機 | 臺灣寶騰 | ||
MPG | 寶元/維宏/鍥致 | 工作燈 | LED燈,三色燈,防爆燈 | ||
噴水裝置 | 360°全方向噴水裝置 | 制具 | 亞克力/鋁加工制具 | ||
歡迎登錄:www.di-aocnc.com查看詳細資料,謝謝! |
觸摸屏玻璃切割機DA-750T機器說(shuō)明項目/機型 ITEM/MODEL:DA-750T雙頭加
2019-10-31機器特點(diǎn):DA-550T系列精雕機床身采用億年沉淀的濟南青花崗石不變形精
2015-03-14詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據、非正能量的消極評語(yǔ)會(huì )被管理員刪除,您的評語(yǔ)可能對其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì )|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權聲明|玻璃供應|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線(xiàn)溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò )實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站