帶 * 為必填項 關(guān)閉
無(wú)油活塞式空壓機
訂貨量(臺)
價(jià)格(不含稅)
1
1.00元/
供應標題:無(wú)油活塞式空壓機
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:索瑞特氣體設備(北京)有限公司
供貨總量:1
聯(lián)系人:趙先生
發(fā)貨地點(diǎn):北京 北京 懷柔區
發(fā)布時(shí)間:2016年05月26日
有效期至:2016年11月23日
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán):在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
- 相關(guān)推薦:
基本信息
型號 | 電機 | 氣缸 | 排氣量 | 額定壓力 | 儲氣量 | 外型尺寸 | 重量 | ||
TYPE | KW | HP | 缸徑x缸數 | 行程 | m3/min | MPa | L | L x W x H(cm) | Kg |
QV-0.17 | 1.5 | 2 | 51×2 | 46 | 0.17 | 0.8 | 75×60×95 | 135 | |
QV-0.25 | 2.2 | 3 | 65×2 | 46 | 0.25 | 0.8 | 75×60×95 | 150 | |
QV-0.36 | 3 | 4 | 65×3 | 48 | 0.36 | 0.8 | 85×60×110 | 175 | |
QV-0.48 | 4 | 5.5 | 90×2 | 60 | 0.48 | 0.8 | 85×60×110 | 215 | |
QW-0.67 | 5.5 | 7.5 | 80×3 | 70 | 0.67 | 0.8 | 95×60×117 | 250 | |
QW-0.90 | 7.5 | 10 | 90×3 | 70 | 0.90 | 0.8 | 95×60×117 | 290 | |
QV-0.15 | 1.5 | 2 | 65×1/51×1 | 46 | 0.15 | 1.25 | 75×60×95 | 135 | |
QV-0.20 | 2.2 | 3 | 65×1/51×1 | 46 | 0.20 | 1.25 | 75×60×95 | 150 | |
QW-0.30 | 3 | 4 | 65×2/51×1 | 48 | 0.30 | 1.25 | 85×60×110 | 175 | |
QV-0.40 | 4 | 5.5 | 90×1/65×1 | 60 | 0.40 | 1.25 | 85×60×110 | 215 | |
QW-0.60 | 5.5 | 7.5 | 80×2/65×1 | 70 | 0.60 | 1.25 | 95×60×117 | 250 | |
QW-0.80 | 7.5 | 10 | 60×2/80×1 | 70 | 0.8 | 1.25 | 95×60×117 | 290 |
索瑞特氣體設備(北京)有限公司基本信息
員工人數: 廠(chǎng)房面積: 年營(yíng)業(yè)額:
年進(jìn)口額: 年出口額: 主要市場(chǎng):
客戶(hù)群:
公司名稱(chēng):索瑞特氣體設備(北京)有限公司
注冊資本:人民幣100萬(wàn)元/年-人民幣200萬(wàn)元/年 公司網(wǎng)址:http://zflyasuoji.glass.com.cn主營(yíng)產(chǎn)品:螺桿式空壓機,活塞式空壓機,渦旋式空壓機,中壓式空壓機 公司成立年份:1900
公司網(wǎng)址:http://zflyasuoji.glass.com.cn
地區:北京 北京 懷柔區
網(wǎng)址: http://zflyasuoji.glass.com.cn